3C類電子產品;電動汽車、電動摩托車、電動工具;大型鋰離子動力電池;大型儲能設備
| 性能 | |||
| 產品型號 技術參數 |
P91022 | P91024 | P91032 |
| 顏色 | 白 | 白 | 白 |
| 厚度[μm] | 22 | 24 | 32 |
| 透氣[Sec/100ml] | 340 | 350 | 350 |
| 孔隙率[%] | 37 | 40 | 39 |
| 穿刺強度[gf] | ≥350 | ≥400 | ≥450 |
| 拉伸強度(MD)[kf/cm2] | ≥1200 | ≥1200 | ≥1200 |
| 拉伸強度(TD)[kf/cm2] | ≥110 | ≥110 | ≥110 |
| 熱收縮率(MD)[%] | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
規格
數據