P9300系列是由EVA/POE/EVA與POE共擠,經特定配方制備的光伏封裝材料,其能夠長期有效地粘結玻璃、背板等材料,保護和固定太陽能電池片。其具有優異的電絕緣性能、優越的耐候性(包括耐高溫,高濕,紫外等)、老化后優異的粘接性能保持率、較佳的光透過率,保證組件的發電效率、較低的收縮率,確保層壓時品質穩定、可以有效防止組件發生 PID 的風險。
P型PERC雙面電池;N型PERT雙面電池;IBC電池;高濕氣環境中的單玻組件;無封邊雙玻組件
| 性能 | |||
| 產品型號 技術參數 |
P9300E | P9300P | P9300EP |
| 顏色 | 白 | 白 | 白 |
| 材質 | EVA | POE | EVA+POE+EVA |
| 克重[g/㎡] | 390~560 | 390~560 | 390~560 |
| 密度[g/cm3] | 0.96 | 0.87 | – |
| 拉伸強度[Mpa] | ≥16 | ≥10 | ≥8 |
| 斷裂伸長率[%] | ≥550 | ≥500 | ≥400 |
| 剝離強度(玻璃)[N/cm] | ≥70 | ≥70 | ≥70 |
| 剝離強度(背板)[N/cm] | ≥40 | ≥50 | ≥40 |
| 收縮率(MD)[%] | ≤4 | ≤3 | ≤4 |
| 收縮率(TD)[%] | ≤2 | ≤2 | ≤2 |
| 交聯度[%] | ≥75 | ≥70 | ≥70 |
| 體積電阻率[Ω?cm] | ≥1.0×1015 | ≥1.0×1015 | ≥1.0×1015 |
| 透光率(固化后)(280~380nm)[%] | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
| 透光率(固化后)(400~1100nm)[%] | ≥91 | ≥91 | ≥90 |
| 紫外老化黃變指數[ΔYI] | <5.0 | <3.0 | <5.0 |
| 濕熱老化黃變指數[ΔYI] | <5.0 | <3.0 | <5.0 |
規格
數據